Aitkin County Calendar
Holidays
Paydays
BOA
PC
HHS Board
COTW
BAE
Budget
January 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Year's Day | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 Board Meeting 9AM | 7 Board of Adjustment (BOA) Meeting 4pm | 8 | 9 Payday | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 MLK Day | 20 | 21 | 22 | 23 Payday | 24 |
25 | 26 Planning Commission (PC) Meeting 4PM | 27 Board Meeting 9AM | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Board of Adjustment (BOA) Meeting 4pm | 5 | 6 Payday | 7 |
8 | 9 | 10 Board Meeting 9AM | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Presidents Day | 17 COTW Meeting 9AM | 18 | 19 | 20 Payday | 21 |
22 | 23 Planning Commission (PC) Meeting 4PM | 24 Board Meeting 9AM | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Board of Adjustment (BOA) Meeting 4pm | 5 | 6 Payday | 7 |
8 | 9 | 10 Board Meeting 9AM | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Planning Commission (PC) Meeting 4PM | 17 | 18 | 19 | 20 Payday | 21 |
22 | 23 | 24 Board Meeting 9AM | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Board of Adjustment (BOA) Meeting 4pm | 2 Payday | 3 Good Friday | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 Board Meeting 9AM | 15 | 16 | 17 Payday | 18 |
19 | 20 Planning Commission (PC) Meeting 4PM | 21 COTW Meeting 9AM | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Board Meeting 9AM | 29 | 30 |
May 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Payday | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 Board of Adjustment (BOA) Meeting 4pm | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 Board Meeting 9AM | 13 | 14 | 15 Payday | 16 |
17 | 18 Planning Commission (PC) Meeting 4PM | 19 COTW Meeting 9AM | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Memorial Day | 26 Board Meeting 9AM | 27 | 28 | 29 Payday | 30 |
31 |
June 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Board of Adjustment (BOA) Meeting 4pm | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 Board Meeting 9AM | 10 | 11 | 12 Payday | 13 |
14 | 15 Planning Commission (PC) Meeting 4PM | 16 BAE Meeting 9AM | 17 | 18 | 19 Juneteenth | 20 |
21 | 22 | 23 Board Meeting 9AM | 24 | 25 | 26 Payday | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Board of Adjustment (BOA) Meeting 4pm | 2 | 3 4th of July (Observed) | 4 4th of July | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Payday | 11 |
12 | 13 | 14 Board Meeting 9AM | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 Planning Commission (PC) Meeting 4PM | 21 | 22 | 23 | 24 Payday | 25 |
26 | 27 | 28 Board Meeting 9AM | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 Board of Adjustment (BOA) Meeting 4pm | 6 | 7 Payday | 8 |
9 | 10 | 11 Board Meeting 9AM | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 Planning Commission (PC) Meeting 4PM | 18 | 19 | 20 | 21 Payday | 22 |
23 | 24 | 25 Board Meeting 9AM | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Board of Adjustment (BOA) Meeting 4pm | 3 | 4 Payday | 5 | ||
6 | 7 Labor Day | 8 Board Meeting 9AM | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Payday | 19 |
20 | 21 Planning Commission (PC) Meeting 4PM | 22 Board Meeting 9AM | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Payday | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 Board of Adjustment (BOA) Meeting 4pm | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 Board Meeting 9AM | 14 | 15 | 16 Payday | 17 |
18 | 19 Planning Commission (PC) Meeting 4PM | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 Board Meeting 9AM | 28 | 29 | 30 Payday | 31 |
November 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 Board of Adjustment (BOA) Meeting 4pm | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 Board Meeting 9AM | 11 Veterans Day | 12 | 13 Payday | 14 |
15 | 16 Planning Commission (PC) Meeting 4PM | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Board Meeting 9AM | 25 Payday | 26 Thanksgiving Day | 27 Black Friday | 28 |
29 | 30 |
December 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Board of Adjustment (BOA) Meeting 4pm | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Payday | 12 |
13 | 14 | 15 Board Meeting 9AM Budget Meeting 9AM | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 Planning Commission (PC) Meeting 4PM | 22 Board Meeting 9AM | 23 Payday | 24 Christmas Eve (Half Day) | 25 Christmas Day | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |